Samsung E1075 Radyo
Samsung E1075 Radyo

FİYATI 95,76 TL + KDV
KDV Dahil 113,00 TL
107,35 TL
Kredi Kartı Tek Çekim 106,21 TL (%6 indirimli)
Havale ile 106,21 TL (%6 indirimli)
ADET



Bookmark and Share


Genel Özellikler
Ağırlık
69 Gr
Genişlik
43 mm
Yükseklik
105.6 mm
Kalınlık
15.1 mm
Şebeke frekansı
GSM900 - GSM1800
Titreşim
Var
Handsfree
Var
Pil Tipi
Li-Ion
Bekleme süresi
500 saat
Konuşma süresi 7,5 saat
2340
Renkler
Siyah
Uçuş modu Var
2340
Ekran Özellikleri
Renkli Ekran Var
2340
Renk Sayısı
65536
Ekran Çözünürlüğü 128 x 128 px
2340
Hafıza Özellikleri
Telefon rehberi
200 kayıt
Sms hafızası 100 kayıt
2340
Multimedya Özellikleri
Polifonik melodiler
Var
Ekran koruyucu
Var
Radyo çalar
Var
Eksta multimedya özellikleri
Mobil İzleyici ile çalınma durumunda cihaz takibi
İmdat Mesajı ile tek tuşla yardım mesajı gönderme
Yazılım Özellikleri
Kullanıcı profilleri
Var
Hesap makinesi
Var
Takvim
Var
Java Oyunlar Var
2340
Ekstra Uygulamalar
Kronometre, Zaman Sayacı, Dünya Saatleri
Not defteri, Birim çevirici, İş listesi

 


Urun Ozellikleri :
Diğer
Garanti AçıklamaKKTC ve Yurtdışına satılan ürünlerde ilgili marka ve ülkelerin uluslararası garanti koşulları geçerlidir, bu koşulları araştırmak müşterilerimizin sorumluluğundadır
Garanti Süresi 24 AY
Bu ürün için henüz bir yorum eklenmemiş. Yorum eklemek için lütfen giriş yapınız.
Hesaplanan Tutar: 113,00 (Kargo ücreti dahil değildir.)
Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 56,50 113,00
3 37,67 113,00
4 28,53 114,13
5 23,05 115,27
6 19,40 116,42
7 16,80 117,59
8 14,85 118,76
9 13,33 119,95
10 12,12 121,15
11 11,12 122,36
12 10,30 123,59
Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 53,68 107,35
3 37,67 113,00
4 28,25 113,00
5 22,60 113,00
6 19,02 114,13
7 16,47 115,27
8 14,55 116,42
9 13,07 117,59
10 11,88 118,76
11 10,90 119,95
12 10,10 121,15
Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 56,50 113,00
3 37,67 113,00
4 28,53 114,13
5 23,05 115,27
6 19,40 116,42
7 16,80 117,59
8 14,85 118,76
9 13,33 119,95
10 12,12 121,15
11 11,12 122,36
12 10,30 123,59
Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 56,50 113,00
3 37,67 113,00
4 28,53 114,13
5 23,05 115,27
6 19,40 116,42
7 16,80 117,59
8 14,85 118,76
9 13,33 119,95
10 12,12 121,15
11 11,12 122,36
12 10,30 123,59
Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 56,50 113,00
3 37,67 113,00
4 28,25 113,00
5 22,60 113,00
6 18,83 113,00
7 16,14 113,00
8 14,27 114,13
9 12,81 115,27
10 11,64 116,42
11 10,69 117,59
12 9,90 118,76
Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 56,50 113,00
3 37,67 113,00
4 28,25 113,00
5 22,60 113,00
6 18,83 113,00
7 16,14 113,00
8 14,27 114,13
9 12,81 115,27
10 11,64 116,42
11 10,69 117,59
12 9,90 118,76
Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 56,50 113,00
3 37,67 113,00
4 28,53 114,13
5 23,05 115,27
6 19,40 116,42
7 16,80 117,59
8 14,85 118,76
9 13,33 119,95
10 12,12 121,15
11 11,12 122,36
12 10,30 123,59
Listede olmayan bankalara Kredi Kartı ile Tek Çekim uygulanır.
Ayrıntılı Fotoğraflar
  • /static/images/productimage-picture-samsung-e1075-55906.jpg