Nokia 1208
Nokia 1208

FİYATI 102,33 TL + KDV
KDV Dahil 120,75 TL
Kredi Kartı Tek Çekim 109,88 TL (%9 indirimli)
Havale ile 111,09 TL (%8 indirimli)
Kapıda Kredi Kartı Ödeme 111,09 TL (%8 indirimli)
Kapıda Peşin Ödeme 111,09 TL (%8 indirimli)
ADET
Bookmark and Share


Genel Özellikler



Ağırlık 77 Gr
706
Genişlik
44.1 mm
Yükseklik 102 mm
706
Kalınlık 17.5 mm
706
Şebeke frekansı GSM900 - GSM1800
706
Titreşim
Var
Handsfree Var
706
Pil Tipi Li-Ion
706
Bekleme süresi
365 saat
Konuşma süresi
7 saat
Renkler Kırmızı, Siyah
706






Ekran Özellikleri



Renkli Ekran
Var
Renk Sayısı
65536
Ekran Çözünürlüğü 96 x 68 px
706






Hafıza Özellikleri



Telefon Hafızası
4 MB
Telefon rehberi 200 kayıt
706






Multimedya Özellikleri



Polifonik melodiler
Var
Mms
Var
Ekran koruyucu
Var






Yazılım Özellikleri



Kullanıcı profilleri Var
706
Hesap makinesi Var
706
Takvim Var
706
Tema desteği
Var
Java Oyunlar Var
706




Urun Ozellikleri :
Bağlantı Özellikleri
Wi-Fi.Yok
BluetoothYok
Diğer
Garanti AçıklamaKKTC ve Yurtdışına satılan ürünlerde ilgili marka ve ülkelerin uluslararası garanti koşulları geçerlidir, bu koşulları araştırmak müşterilerimizin sorumluluğundadır
Garanti Süresi 24 AY
Ürün Özellikleri
Genel ÖzelliklerTitreşim
Çift HatlıYok
Hafıza Özellikleri
Arttırılabilir HafızaYok
Genel Özellikler
Telefon Tipi Bar Tipi
Eğlence
MP3 ÇalmaYok
RadyoYok
Bu ürün için henüz bir yorum eklenmemiş. Yorum eklemek için lütfen giriş yapınız.
Hesaplanan Tutar: 120,75 (Kargo ücreti dahil değildir.)
Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 60,38 120,75
3 40,25 120,75
4 30,19 120,75
5 24,15 120,75
6 20,39 122,32
7 17,70 123,91
8 15,69 125,52
9 14,13 127,15
10 12,87 128,74
11 11,85 130,35
12 11,00 131,98
Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 60,38 120,75
3 40,25 120,75
4 30,19 120,75
5 24,15 120,75
6 20,13 120,75
7 17,25 120,75
8 15,30 122,38
9 13,78 124,03
10 12,58 125,83
11 11,59 127,53
12 10,75 129,06
Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 60,38 120,75
3 40,25 120,75
4 30,19 120,75
5 24,15 120,75
6 20,13 120,75
7 17,47 122,26
8 15,47 123,79
9 13,93 125,33
10 12,69 126,90
11 11,68 128,49
12 10,84 130,09
Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 60,38 120,75
3 40,25 120,75
4 30,19 120,75
5 24,15 120,75
6 20,13 120,75
7 17,42 121,96
8 15,40 123,18
9 13,82 124,41
10 12,57 125,65
11 11,54 126,91
12 10,68 128,18
Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 60,38 120,75
3 40,25 120,75
4 30,19 120,75
5 24,15 120,75
6 20,13 120,75
7 17,40 121,81
8 15,36 122,88
9 13,77 123,97
10 12,51 125,06
11 11,47 126,16
12 10,61 127,27
Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 60,38 120,75
3 40,25 120,75
4 30,19 120,75
5 24,15 120,75
6 20,13 120,75
7 17,46 122,20
8 15,46 123,67
9 13,91 125,15
10 12,67 126,65
11 11,65 128,17
12 10,81 129,71
Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 60,38 120,75
3 40,25 120,75
4 30,19 120,75
5 24,42 122,08
6 20,57 123,42
7 17,83 124,78
8 15,77 126,15
9 14,17 127,54
10 12,89 128,94
11 11,85 130,36
12 10,98 131,79
Listede olmayan bankalara Kredi Kartı ile Tek Çekim uygulanır.
Ayrıntılı Fotoğraflar
  • /static/images/productimage-picture-nokia-1208-paralel-ithalat-krmz-18048.jpg