Nokia 1203
Nokia 1203

FİYATI 91,93 TL + KDV
KDV Dahil 108,48 TL
103,06 TL
Kredi Kartı Tek Çekim 101,96 TL (%6 indirimli)
Havale ile 101,96 TL (%6 indirimli)
ADET



Bookmark and Share


Genel Özellikler
Ağırlık 78 Gr
2323
Genişlik
45 mm
Yükseklik
105.3 mm
Kalınlık
13.1 mm
Şebeke frekansı
GSM900 - GSM1800
Titreşim
Var
Handsfree
Var
Pil Tipi
Li-Ion
Bekleme süresi 624 saat
2323
Konuşma süresi
8 saat
Renkler
Siyah
Ekran Özellikleri
Ekran Çözünürlüğü
96 x 68 px
Hafıza Özellikleri
Telefon rehberi 200 kayıt
2323
Sms hafızası
60 kayıt
Multimedya Özellikleri
Polifonik melodiler Var
2323
Ekran koruyucu
Var
Yazılım Özellikleri
Kullanıcı profilleri Var
2323
Hesap makinesi Var
2323
Takvim
Var
Ekstra Uygulamalar
Birim çevirici
Aksesuarlar
Şarj Aleti
Var

 


Urun Ozellikleri :
Diğer
Garanti AçıklamaKKTC ve Yurtdışına satılan ürünlerde ilgili marka ve ülkelerin uluslararası garanti koşulları geçerlidir, bu koşulları araştırmak müşterilerimizin sorumluluğundadır
Garanti Süresi 24 AY
Bu ürün için henüz bir yorum eklenmemiş. Yorum eklemek için lütfen giriş yapınız.
Hesaplanan Tutar: 108,48 (Kargo ücreti dahil değildir.)
Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 54,24 108,48
3 36,16 108,48
4 27,39 109,56
5 22,13 110,66
6 18,63 111,77
7 16,13 112,88
8 14,25 114,01
9 12,79 115,15
10 11,63 116,31
11 10,68 117,47
12 9,89 118,64
Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 51,53 103,06
3 36,16 108,48
4 27,12 108,48
5 21,70 108,48
6 18,26 109,56
7 15,81 110,66
8 13,97 111,77
9 12,54 112,88
10 11,40 114,01
11 10,47 115,15
12 9,69 116,31
Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 54,24 108,48
3 36,16 108,48
4 27,39 109,56
5 22,13 110,66
6 18,63 111,77
7 16,13 112,88
8 14,25 114,01
9 12,79 115,15
10 11,63 116,31
11 10,68 117,47
12 9,89 118,64
Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 54,24 108,48
3 36,16 108,48
4 27,39 109,56
5 22,13 110,66
6 18,63 111,77
7 16,13 112,88
8 14,25 114,01
9 12,79 115,15
10 11,63 116,31
11 10,68 117,47
12 9,89 118,64
Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 54,24 108,48
3 36,16 108,48
4 27,12 108,48
5 21,70 108,48
6 18,08 108,48
7 15,50 108,48
8 13,70 109,56
9 12,30 110,66
10 11,18 111,77
11 10,26 112,88
12 9,50 114,01
Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 54,24 108,48
3 36,16 108,48
4 27,12 108,48
5 21,70 108,48
6 18,08 108,48
7 15,50 108,48
8 13,70 109,56
9 12,30 110,66
10 11,18 111,77
11 10,26 112,88
12 9,50 114,01
Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 54,24 108,48
3 36,16 108,48
4 27,39 109,56
5 22,13 110,66
6 18,63 111,77
7 16,13 112,88
8 14,25 114,01
9 12,79 115,15
10 11,63 116,31
11 10,68 117,47
12 9,89 118,64
Listede olmayan bankalara Kredi Kartı ile Tek Çekim uygulanır.
Ayrıntılı Fotoğraflar
  • /static/images/productimage-picture-nokia-1203-57622.jpg