Nokia 1200
Nokia 1200

/static/images/productimage-picture-nokia-1200-siyah-paralel-ithalat-18010_t334.jpg
/static/images/productimage-picture-nokia-1200-siyah-paralel-ithalat-18011_t334.jpg
/static/images/productimage-picture-nokia-1200-siyah-paralel-ithalat-18012_t334.jpg
FİYATI 87,71 TL + KDV
KDV Dahil 103,50 TL
98,33 TL
Kredi Kartı Tek Çekim 97,29 TL (%6 indirimli)
Havale ile 97,29 TL (%6 indirimli)
ADET



Bookmark and Share


Nokia 1200

 

Paralel İthalat

 

İçiniz Rahat Olsun

Orjinal Nokia olan ürünümüzün 2 yıl yerinde garantisi mevcuttur

 

Genel Özellikler
Ağırlık
77 Gr
Genişlik 44.1 mm
705
Yükseklik
102 mm
Kalınlık
17.5 mm
Şebeke frekansı GSM900 - GSM1800
705
Titreşim Var
705
Handsfree
Var
Pil Tipi
Li-Ion
Bekleme süresi
390 saat
Konuşma süresi
7 saat
Renkler
Mavi, Siyah
Ekran Özellikleri
Ekran Çözünürlüğü
96 x 68 px
Hafıza Özellikleri
Telefon Hafızası
4 MB
Telefon rehberi
200 kayıt
Sms hafızası
60 kayıt
Multimedya Özellikleri
Polifonik melodiler
Var
Ekran koruyucu
Var
Oynatabildiği dosyalar
AMR
Yazılım Özellikleri
Hesap makinesi Var
705
Takvim
Var
Tema desteği
Var
Ekstra Uygulamalar
Kronometre
Zaman sayacı
Aksesuarlar
Şarj Aleti Var

Urun Ozellikleri :
Diğer
Garanti AçıklamaKKTC ve Yurtdışına satılan ürünlerde ilgili marka ve ülkelerin uluslararası garanti koşulları geçerlidir, bu koşulları araştırmak müşterilerimizin sorumluluğundadır
Garanti Süresi 24 AY
Bu ürün için henüz bir yorum eklenmemiş. Yorum eklemek için lütfen giriş yapınız.
Hesaplanan Tutar: 103,50 (Kargo ücreti dahil değildir.)
Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 51,75 103,50
3 34,50 103,50
4 26,13 104,54
5 21,12 105,58
6 17,77 106,64
7 15,39 107,70
8 13,60 108,78
9 12,21 109,87
10 11,10 110,97
11 10,19 112,08
12 9,43 113,20
Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 49,16 98,33
3 34,50 103,50
4 25,88 103,50
5 20,70 103,50
6 17,42 104,54
7 15,08 105,58
8 13,33 106,64
9 11,97 107,70
10 10,88 108,78
11 9,99 109,87
12 9,25 110,97
Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 51,75 103,50
3 34,50 103,50
4 26,13 104,54
5 21,12 105,58
6 17,77 106,64
7 15,39 107,70
8 13,60 108,78
9 12,21 109,87
10 11,10 110,97
11 10,19 112,08
12 9,43 113,20
Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 51,75 103,50
3 34,50 103,50
4 26,13 104,54
5 21,12 105,58
6 17,77 106,64
7 15,39 107,70
8 13,60 108,78
9 12,21 109,87
10 11,10 110,97
11 10,19 112,08
12 9,43 113,20
Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 51,75 103,50
3 34,50 103,50
4 25,88 103,50
5 20,70 103,50
6 17,25 103,50
7 14,79 103,50
8 13,07 104,54
9 11,73 105,58
10 10,66 106,64
11 9,79 107,70
12 9,06 108,78
Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 51,75 103,50
3 34,50 103,50
4 25,88 103,50
5 20,70 103,50
6 17,25 103,50
7 14,79 103,50
8 13,07 104,54
9 11,73 105,58
10 10,66 106,64
11 9,79 107,70
12 9,06 108,78
Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 51,75 103,50
3 34,50 103,50
4 26,13 104,54
5 21,12 105,58
6 17,77 106,64
7 15,39 107,70
8 13,60 108,78
9 12,21 109,87
10 11,10 110,97
11 10,19 112,08
12 9,43 113,20
Listede olmayan bankalara Kredi Kartı ile Tek Çekim uygulanır.
Ayrıntılı Fotoğraflar
  • /static/images/productimage-picture-nokia-1200-siyah-paralel-ithalat-18010.jpg
  • /static/images/productimage-picture-nokia-1200-siyah-paralel-ithalat-18011.jpg
  • /static/images/productimage-picture-nokia-1200-siyah-paralel-ithalat-18012.jpg